| 超市首页 │ 数控机床专卖 │ 数控技术培训 │ 客户服务社区 │ 客户咨询回复 │ 机床行业资讯 │ 数控技术园地 |
—常州兰生数控职业技术学校主办
第一章 维修基础
| 序号 | 授课内容 |
| 第1课 | 1.1 数控机床的基本概念(暂缺) |
| 第2课 | 1.2 数控机床维修的基本要求 |
| 第3课 | 1.3 故障分析的方法 |
| 第4课 | 1.4 维修的基本步骤 |
第二章 FANUC系统的故障诊断与维修
| 序号 | 授课内容 |
| 第1课 | 2.1 FANUC 典型系统的结构 |
| 第2课 | 2.2 FANUC 系统的故障诊断 |
| 第3课 | 2.3 FANUC 系统的基本检查与测试 |
| 第4课 | 2.4 CNC模块的状态显示与故障诊断 |
第三章 SIEMENS 系统的故障诊断与维修
| 序号 | 授课内容 |
| 第1课 | 3.1 SIEMENS 典型系统的结构 |
| 第2课 | 3.2 SIEMENS 系统的故障诊断与维修 |
| 第3课 | 3.3 SIEMENS 系统的基本检查与信号诊断 |
第四章 CNC故障维修200例
| 序号 | 授课内容 |
| 第1课 | 4.1 电源故障维修 50 例 |
| 第2课 | 4.2 系统显示故障维修 25 例 |
| 第3课 | 4.3 CNC 单元故障维修 40 例 |
| 第4课 | 4.4 急停报警故障维修 10 例 |
| 第5课 | 4.5 手动操作类故障维修15例 |
| 第6课 | 4.6 参考点报警类故障维修 20 例 |
| 第7课 | 4.7 自动运行的故障维修 40 例 |
第 5 章 伺服进给系统的故障诊断与维修
| 序号 | 授课内容 |
| 第1课 | 5.1 伺服进给系统概述 |
| 第2课 | 5.2 FANUC 伺服系统的故障诊断与维修 |
| 第3课 | 5.3 SIEMENS 伺服系统的故障诊断与维修 |
| 第4课 | 5.4 急停报警概述 |
第 6 章伺服驱动系统故障维修100例
| 序号 | 授课内容 |
| 第1课 | 6.1 FANUC 伺服驱动系统故障维修 60例 |
| 第2课 | 6.2 SIEMENS 伺服驱动系统故障维修 25例 |
| 第3课 | 6.3 SHEIDENHAIN 光栅故障维修 3 例 |
| 第4课 | 6.4 其他伺服驱动系统故障维修 12 例 |
第 7 章 主轴驱动系统的故障
| 序号 | 授课内容 |
| 第1课 | 7.1 主轴驱动系统概述 |
| 第2课 | 7.2 FANUC 主轴驱动系统的故障诊断与维修 |
| 第3课 | 7.3 SIEMENS 主轴驱动系统的故障诊断与维修 |
| 第4课 | 7.4 主轴驱动系统故障维修 50 例 |
第 8 章 机械部件的维修与调整
| 序号 | 授课内容 |
| 第1课 | 8.1 数控机床主传动系统的结构原理与维修 |
| 第2课 | 8.2 进给系统的结构原理和维修 |
| 第3课 | 8.3 导轨副的结构原理与维修 |
| 第4课 | 8.4 自动换刀装置的结构原理与维修 |
| 第5课 | 8.5 回转工作台的结构原理与维修 |
第 9 章 辅助控制装置的维修
| 序号 | 授课内容 |
| 第1课 | 9.1 液压系统的故障及维 |
| 第2课 | 9.2 气动系统的故障及维修 |
| 第3课 | 9.3 润滑系统的故障及维修 |
| 第4课 | 9.4 自动排屑装置故障维修 2 例 |
第十章 其他故障维修100例
| 序号 | 授课内容 |
| 第1课 | 10.1 CNC 的故障维修 21 例 |
| 第2课 | 10.2 伺服进给系统故障维修31例 |
| 第3课 | 10.3 主轴驱动系统故障维修 9 例 |
| 第4课 | 10.4 自动换刀装置故障维修 13 例 |
| 第5课 | 10.5 辅助装置故障维修 12 例 |
| 第6课 | 10.6 操作、编程故障维修 14 例 |