






现代威亚HS5000系列产品简介
●稳定的逆T型床身构造设计
●全轴具有 60m/min的同级最高规格的快速移送速度
●强力切削时配置全功率的电机内置式主轴
●配置旋转交换式高速换盘装置
●阶梯式床身构造,提升加工精度 (HS4000M | 5000M/50)
●配置伺服电机驱动的 ATC & APC (HS4000M | 5000M/50)

规格参数
| Description | Unit | HS5000i | HS5000 | HS5000/50 |
|---|---|---|---|---|
| 工作台尺寸 | mm | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| 最大负荷 | kgf | 2 - 500 | 2 - 500 | 2 - 800 |
| 主轴驱动方式 | - | Built in | Built in | Built in |
| 主轴锥度 | - | BBT40 | BBT40 | BBT50 |
| 主轴最高转速 | r/min | 12,000 | 15,000 | 12,000 |
| 主轴功率 | kw | 25/22 | 25/22 | 30/25 |
| 主轴最大扭矩 | N.m | 167/95 | 167/95 | 420/238 |
| 最大移送距离(X/Y/Z) | mm | 850/700/750 | 850/700/750 | 850/700/750 |
| 快移速度(X/Y/Z) | m/min | 50/50/50 | 60/60/60 | 50/50/50 |
| 导轨形式 | - | LM | LM | LM |
| 刀库数量 | EA | 40 | 40 | 40 |
| 换刀节拍(Chip To Chip) | sec | 3.5 | 3.8 | 4.8 |
| 工作台数量 | EA | 2 | 2 | 2 |
| 工作台交换方式 | - | DIRECT TURN | DIRECT TURN | DIRECT TURN |
| 工作台交换节拍 | sec | 12 | 12 | 12 |
| CNC | - | F32i | F31i | F31i |





