外圆倒角数控车床加工编程
发布日期:2011-05-21 兰生客服中心 浏览:18957
加工图7-63所示的零件,毛坯直径为Φ65mm、长为135mm,材料为45钢。
图7-63
解:采用华中数控系统编程。该零件的加工工艺及其程序见表7-10~表7-12。
表7-10 Φ60mm及Φ22mm外圆的粗加工程序
程 序 | 说 明 |
%7081 | 程序名 |
N10 G92 X100 Z100 | 设置工件坐标系 |
N20 M03 S500 | 主轴正转,转速500r/min |
N30 M06 T0101 | 换刀补号为01的01号刀 |
N40 G00 X67 Z0 | 快速定位到端面附近 |
N50 G01 X0 F50 | 加工端面 |
N60 G00 X67 Z2 | 快速退刀 |
N70 G80 X62 Z-108 F200 | 加工Φ60mm外圆 |
N80 G80 X60 Z-108 F200 | |
N90 G71 U3 R2 P200 Q220 X0.5 Z0.5 F200 | 加工Φ22.5mm外圆 |
N200 G00 X22 | |
N210 G01 Z75 | |
N220 G01 X60 | |
N92 G28 X67 Z2 | 回换刀点 |
N94 T0100 | 清除刀偏 |
N96 M06 T0202 | 换切断刀 |
N100 G29 X65 Z-107.5 | 快速定位,准备切断 |
N120 G01 X0 F50 | 切断工件 |
N130 G00 X100 Z100 | 回到起点 |
N140 T0000 | 清除刀偏 |
N145 M05 | 主轴停 |
N150 M02 | 程序结束 |
表7-11 φ25mm外圆的粗加工程序
程序 | 说明 |
%7082 | 程序名 |
N10 G92 X100 Z50 | 设置工件坐标系 |
N20 M03 S500 | 主轴正转,转速500r/min |
N30 M06 T0101 | 换刀补号为01的01号刀 |
N40 G00 X65 Z0 | 快速定位到端面附近 |
N50 G01 X0 F50 | 加工端面 |
N60 G00 X63 Z2 | 快速退刀定位,作为车外圆的起始点 |
N70 G71 U3 R2 P200 Q220 X0.8 Z0.8 F200 | 加工φ25.8mm外圆 |
N200 G00 X25 | |
N210 G01 Z10 | |
N220 G01 X60 | |
N80 G00 X100 Z50 | 回到换刀点 |
N85 T0100 | 清除刀偏 |
N90 S1200 | 调高主轴转速 |
N100 M06 T0303 | 换精车刀 |
N110 G00 X21 Z1 | 快速定位到φ25mm外圆附近 |
N120 G01 X25 Z-1 | 倒角1×45° |
N130 Z-10 | 精车φ25mm外圆 |
N140 X58 | 精车轴肩 |
N150 X60 Z-11 | 倒角1×45° |
N160 X65 | 退刀 |
N170 G00 X100 Z50 | 回到起点 |
N180 T0300 | 清除刀偏 |
N185 M05 | 主轴停 |
N190 M02 | 程序结束 |
表7-12 φ22mm外圆的精加工程序
程序 | 说明 | 程序 | 说明 |
%7083 | 程序名 | N80 X60 Z-76 | 倒角1×45° |
N10 G92 X100 Z100 | 设置工件坐标系 | N85 Z-95 | 精车φ60mm的外圆 |
N20 M03 S800 | 主轴正转,转速800r/min | N90 X68 | 退刀 |
N30 M06 T0303 | 换刀补号为03的03号刀 | N100 G00 X100 Z100 | 回到起点 |
N40 G00 X18 Z1 | 快速定位到φ22mm外圆附近 | N110 T0300 | 清除刀偏 |
N50 G01 X22 Z-1 F50 | 倒角1×45° | N120 M05 | 主轴停 |
N60 Z-75 | 精车φ22mm的外圆 | N130 M02 | 程序结束 |
N70 X58 |
上一篇:数控车床编程典型实例 更多相关信息
|