产品简介
兰生提供日本YASKAWA品牌组装机器人。技术参数
用途 | 组装·配膳 | ||||
机器人名称 (MOTOMAN-) |
SIA5D | SIA10D | SIA20D | SIA30D | |
控制柜 | DX100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NX100 | |||||
XRC | |||||
NXC100 | |||||
安装*¹ | F,W,C | F,W,C | F,W,C | F | |
自由度 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
负载 | 5kg | 10kg | 20kg | 30kg | |
垂直伸长度 | 1007mm | 1203mm | 1498mm | 2597mm | |
水平伸长度 | 559mm | 720mm | 910mm | 1485mm | |
重复定位精度*² | ±0.06mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
动作范围 | 旋转轴 | - | - | - | - |
S轴(旋转) | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | |
L轴(下臂) | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | ﹣125°~﹢125° | |
E轴(肘) | ﹣170°~﹢170° | ﹣170°~﹢170° | ﹣170°~﹢170° | ﹣170°~﹢170° | |
U轴(上臂) | ﹣90°~﹢115° | ﹣135°~﹢135° | ﹣130°~﹢130° | ﹣110°~﹢110° | |
R轴(手腕旋转) | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣170°~﹢170° | |
B轴(手腕摆动) | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | |
T轴(手腕回转) | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | |
最大速度 | 旋转轴 | - | - | - | - |
S轴(旋转) | 200°/s | 170°/s | 130°/s | 130°/s | |
L轴(下臂) | 200°/s | 170°/s | 130°/s | 130°/s | |
E轴(肘) | 200°/s | 170°/s | 170°/s | 130°/s | |
U轴(上臂) | 200°/s | 170°/s | 170°/s | 130°/s | |
R轴(手腕旋转) | 200°/s | 200°/s | 200°/s | 170°/s | |
B轴(手腕摆动) | 230°/s | 200°/s | 200°/s | 170°/s | |
T轴(手腕回转) | 350°/s | 400°/s | 400°/s | 200°/s | |
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 14.7N·m | 31.4N·m | 58.8N·m | 117.6N·m |
B轴(手腕摆动) | 14.7N·m | 31.4N·m | 58.8N·m | 117.6N·m | |
T轴(手腕回转) | 7.35N·m | 19.6N·m | 29.4N·m | 58.8N·m | |
容许惯性力矩(GD²/4) | R轴(手腕旋转) | 0.45kg·m² | 1.0kg·m² | 4.0kg·m² | 6.0kg·m² |
B轴(手腕摆动) | 0.45kg·m² | 1.0kg·m² | 4.0kg·m² | 6.0kg·m² | |
T轴(手腕回转) | 0.11kg·m² | 0.4kg·m² | 2.0kg·m² | 3.0kg·m² | |
本体重量 | 30kg | 60kg | 120kg | 345kg | |
电源容量*³ | 1.0KVA | 1.5KVA | 2.2KVA | 2.8KVA |
用途 | 组装·配膳 | ||||
机器人名称 (MOTOMAN-) |
SIA50D | SDA5D | SDA10D | SDA20D | |
控制柜 | DX100 | ○ | ○ | ○ | ○ |
NX100 | |||||
XRC | |||||
NXC100 | |||||
安装*¹ | F | F,C | F | F | |
自由度 | 7 | 15 | 15 | 15 | |
负载 | 50kg | 5kg/腕 | 10kg/腕 | 20kg/腕 | |
垂直伸长度 | 2597mm | 1118mm | 1400mm | 1820mm | |
水平伸长度 | 1630mm | 1604mm | 1970mm | 2590mm | |
重复定位精度*² | ±0.1mm | ±0.06mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
动作范围 | 旋转轴 | - | ﹣170°~﹢170° | ﹣170°~﹢170° | ﹣180°~﹢180° |
S轴(旋转) | ﹣180°~﹢180° | ﹣90°~﹢270°,﹣270°~﹢90° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | |
L轴(下臂) | ﹣60°~﹢125° | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | |
E轴(肘) | ﹣170°~﹢170° | ﹣170°~﹢170° | ﹣170°~﹢170° | ﹣170°~﹢170° | |
U轴(上臂) | ﹣35°~﹢215° | ﹣90°~﹢115° | ﹣135°~﹢135° | ﹣130°~﹢130° | |
R轴(手腕旋转) | ﹣170°~﹢170° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | |
B轴(手腕摆动) | ﹣125°~﹢125° | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | ﹣110°~﹢110° | |
T轴(手腕回转) | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | ﹣180°~﹢180° | |
最大速度 | 旋转轴 | - | 180°/s | 130°/s | 125°/s |
S轴(旋转) | 170°/s | 200°/s | 170°/s | 130°/s | |
L轴(下臂) | 130°/s | 200°/s | 170°/s | 130°/s | |
E轴(肘) | 130°/s | 200°/s | 170°/s | 170°/s | |
U轴(上臂) | 130°/s | 200°/s | 170°/s | 170°/s | |
R轴(手腕旋转) | 130°/s | 200°/s | 200°/s | 200°/s | |
B轴(手腕摆动) | 130°/s | 230°/s | 200°/s | 200°/s | |
T轴(手腕回转) | 200°/s | 350°/s | 400°/s | 400°/s | |
容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 337N·m | 14.7N·m | 31.4N·m | 58.8N·m |
B轴(手腕摆动) | 337N·m | 14.7N·m | 31.4N·m | 58.8N·m | |
T轴(手腕回转) | 147N·m | 7.35N·m | 19.6N·m | 29.4N·m | |
容许惯性力矩(GD²/4) | R轴(手腕旋转) | 29.6kg·m² | 0.45kg·m² | 1.0kg·m² | 4.0kg·m² |
B轴(手腕摆动) | 29.6kg·m² | 0.45kg·m² | 1.0kg·m² | 4.0kg·m² | |
T轴(手腕回转) | 12.5kg·m² | 0.11kg·m² | 0.4kg·m² | 2.0kg·m² | |
本体重量 | 640kg | 110kg | 220kg | 380kg | |
电源容量*³ | 5.0KVA | 1.4KVA | 2.7KVA | 4.4KVA |
工件案例