铣刀加工工艺参考表

发布日期:2011-11-25    兰生客服中心    浏览:2646

                                    铣刀加工工艺参考表
工件种类
  名称                         代木                铝模             钢模                      铜极
                           转速  进给      转速  进给    转速  进给           转速  进给 
直径 25 平刀 S 850 F 1000 S 750 F 1100 S 700 F 900 S 700 F 950
直径 20 平刀 S 900 F 1200 S 800 F 1800 S 750 F 1000 S 700 F 1000
直径 16 平刀 S 1000 F 2000 S 1600 F 2000 S 1300 F 2000 S 1800 F 1800
直径 12 平刀 S 2000 F 2800 S 2000 F 3000 S 1800 F 2500 S 2200 F 2000
直径 10 平刀 S 2800 F 2000 S 2700 F 2800 S 2500 F 1800 S 2500 F 2000
直径 8 平刀 S 3000 F 2000 S 3000 F 2800 S 2800 F 1800 S 2800 F 2200
直径 6 平刀 S 3200 F 2000 S 3500 F 2800 S 3500 F 1800 S 3000 F 2000
直径 4 平刀 S 3300 F 2000 S 3500 F 2000 S 3500 F 1500 S 3200 F 1600
直径 2 平刀 S 3500 F 1600 S 3500 F 1500 S 3500 F 1000 S 3200 F 800
直径 1 平刀 S 3500 F 1000 S 3500 F 500 S 3500 F 500 S 3500 F 500
直径 0.5 平刀 S 3500 F 1000 S 3500 F 1000 S 3500 F 1000 S 3500 F 1000
直径 25 球刀 S 850


更多相关信息